Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Infectious
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
CFM-01
Φαρμακευτική σκόνη σκληρή ζελατίνη μικρό αυτόματο μηχάνημα πλήρωσης κάψουλας
Περιγραφή του προϊόντος
Αυτό το μοντέλο είναι εξοπλισμός πλήρους αυτόματης γεμίσσης κάψουλας με διαλείπουσα κίνηση και τύπου γεμίσματος με τρύπα.Υιοθετεί σχεδιασμό βελτιστοποίησης για την κάλυψη των χαρακτηριστικών της κινεζικής ιατρικής και την απαίτηση της GMP, έχει τα χαρακτηριστικά του συμπαγούς μηχανισμού, μικρού όγκου, χαμηλότερου θορύβου, ακριβούς δόσης πλήρωσης, πολυλειτουργίας, σταθερής λειτουργίας κλπ. Μπορεί να ολοκληρώσει ταυτόχρονα την ακόλουθη κίνηση:τροφή σε κάψουλες, διαχωρισμός κάψουλας, γέμιση σκόνης, απόρριψη κάψουλας, κλείδωμα κάψουλας, τελική εκφόρτωση κάψουλας και καθαρισμός τρύπας πώλησης κλπ.Είναι ο πιο ιδανικός εξοπλισμός πλήρωσης σκληρών κάψουλων για τη φαρμακευτική και την βιομηχανία τροφίμων υγείας.
Προδιαγραφές προϊόντος:
Σχήμα | XY-200 | XY-400 | XY-600 |
Μέγιστη απόδοση (καψάκια/min) | 200 | 400 | 600 |
Δοσολογία συμπλήρωσης | Σκόνη, Σκόντες, Πινακίδες | Σκόνη, Σκόντες, Πινακίδες | Σκόνη, Σκόντες, Πινακίδες |
Μέγεθος κάψουλας | Κάψουλα 00# -5#/Κάψουλα Ασφάλειας Α-Ε | Κάψουλα 00# -5#/Κάψουλα Ασφάλειας Α-Ε | Κάψουλα 00# -5#/Κάψουλα Ασφάλειας Α-Ε |
Συνολική ισχύς | 220V/380V 3,7Kw | 220V/380V 3,7Kw | 220V/380V 4,9Kw |
Υδροδότηση | 500 λίτρα/ώρα,0.2-0.10Mpa | 500 λίτρα/ώρα,0.2-0.10Mpa | 500 λίτρα/ώρα,0.2-0.10Mpa |
Συλλέκτης σκόνης | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
Συνολική διάσταση (mm) | 720*680*1700 | 720*680*1700 | 930*790*1930 |
Βάρος (kg) | 700 | 700 | 800 |
Σχήμα | XY-800 | XY-1000 | XY-1200 |
Μέγιστη απόδοση (καψάκια/min) | 800 | 1000 | 1200 |
Δοσολογία συμπλήρωσης | Σκόνη, Σκόντες, Πινακίδες | Σκόνη, Σκόντες, Πινακίδες | Σκόνη, Σκόντες, Πινακίδες |
Μέγεθος κάψουλας | Κάψουλα 00# -5#/Κάψουλα Ασφάλειας Α-Ε | Κάψουλα 00# -5#/Κάψουλα Ασφάλειας Α-Ε | Κάψουλα 00# -5#/Κάψουλα Ασφάλειας Α-Ε |
Συνολική ισχύς | 220V/380V 4,9Kw | 220V/380V 5,75Kw | 220V/380V 5,75Kw |
Υδροδότηση | 500 λίτρα/ώρα,0.2-0.10Mpa | 500 λίτρα/ώρα,0.2-0.10Mpa | 500 λίτρα/ώρα,0.2-0.10Mpa |
Συλλέκτης σκόνης | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
Συνολική διάσταση (mm) | 930*790*1930 | 1020*860*1970 | 1020*860*1970 |
Βάρος (kg) | 800 | 900 | 900 |
Σχήμα | XY-1500 | XY-2000 | XY-2500 |
Μέγιστη απόδοση (καψάκια/min) | 1500 | 2000 | 2500 |
Δοσολογία συμπλήρωσης | Σκόνη, Σκόντες, Πινακίδες | Σκόνη, Σκόντες, Πινακίδες | Σκόνη, Σκόντες, Πινακίδες |
Μέγεθος κάψουλας | Κάψουλα 00# -5#/Κάψουλα Ασφάλειας Α-Ε | Κάψουλα 00# -5#/Κάψουλα Ασφάλειας Α-Ε | Κάψουλα 00# -5#/Κάψουλα Ασφάλειας Α-Ε |
Συνολική ισχύς | 220V/380V 6,45Kw | 220V/380V 6,45Kw | 220V/380V 6,45Kw |
Υδροδότηση | 500 λίτρα/ώρα,0.2-0.10Mpa | 500 λίτρα/ώρα,0.2-0.10Mpa | 500 λίτρα/ώρα,0.2-0.10Mpa |
Συλλέκτης σκόνης | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
Συνολική διάσταση (mm) | 1020*1050*1970 | 1020*1050*1970 | 1150*1050*1970 |
Βάρος (kg) | 900 | 1500 | 1500 |
Σχήμα | XY-3200 | XY-3800 | XY-7500 |
Μέγιστη απόδοση (καψάκια/min) | 3200 | 3800 | 7500 |
Δοσολογία συμπλήρωσης | Σκόνη, Σκόντες, Πινακίδες | Σκόνη, Σκόντες, Πινακίδες | Σκόνη, Σκόντες, Πινακίδες |
Μέγεθος κάψουλας | Κάψουλα 00# -5#/Κάψουλα Ασφάλειας Α-Ε | Κάψουλα 00# -5#/Κάψουλα Ασφάλειας Α-Ε | Κάψουλα 00# -5#/Κάψουλα Ασφάλειας Α-Ε |
Συνολική ισχύς | 220V/380V 9,55Kw | 220V/380V 9,55Kw | 220V/380V 13,5Kw |
Υδροδότηση | 500 λίτρα/ώρα,0.2-0.10Mpa | 500 λίτρα/ώρα,0.2-0.10Mpa | 500 λίτρα/ώρα,0.2-0.10Mpa |
Συλλέκτης σκόνης | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
Συνολική διάσταση (mm) | 1150*1280*2060 | 1150*1280*2060 | 1700*1280*2150 |
Βάρος (kg) | 2400 | 2400 | 3800 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς